全省信息 西安站 榆林站 宝鸡站 渭南站 安康站 汉中站 延安站 商洛站 咸阳站 铜川站
楼盘快讯 楼盘展示 别  墅 新商品房
二手房 写字楼 公寓
门面房 普通住房 房产联盟
房产资讯 政策法规 土地评估 在线咨询 房产法律 合同专区 求职招聘 开发投资 在线投诉
行业动态 银行贷款 建材市场 规刬设计 网站建设 企业上网 论 坛 专家访谈 陕西物管

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 合租要防患于未然
· 有房一族也兴租房居住
· 廉租房转租事件基本解
· 房价大涨买房才比较划
· 瞄准黄金周商机 女房
· 四招防假房东骗租
· 租房登记制将全国实行
· 三类人更适合租房
· 异性合租现象探秘:男


 
 
 
 

城市: 物业类型:
区域: 是否中介:
户型:  
城市 信息来源 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
宝鸡 自助交易 东区 3室2厅1卫 100 ~ 120 180000 ~ 200000 2008-8-19
商洛 自助交易 商州城区内 2室1厅1卫 60 ~ 70 0 ~ 0 2008-8-2
商洛 中介 出行便利 2室1厅1卫 65 ~ 80 10 ~ 15 2008-8-2
西安 自助交易 二环以内 3室1厅1卫 90 ~ 120 2000 ~ 4000 2008-8-2
宝鸡 自助交易 市内 3室2厅1卫 100 ~ 120 140000 ~ 200000 2008-7-22
宝鸡 开发商信息 交通方便 2室1厅1卫 60 ~ 80 1500 ~ 2500 2008-7-17
榆林 自助交易 城区边 2室2厅1卫 90 ~ 120 2600 ~ 3100 2008-7-17
渭南 自助交易 市区 3室1厅1卫 95 ~ 140 100000 ~ 200000 2008-7-14
渭南 自助交易 市区 3室1厅1卫 95 ~ 140 100000 ~ 230000 2008-7-14
渭南 中介 渭化附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 100000 ~ 150000 2008-7-3
宝鸡 自助交易 宝鸡 3室1厅1卫 90 ~ 120 1200 ~ 1700 2008-6-17
宝鸡 自助交易 老城附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 80000 ~ 100000 2008-6-12
商洛 自助交易 商州区城内 3室2厅2卫 100 ~ 150 15 ~ 20 2008-6-12
宝鸡 自助交易 宝鸡市区 2室2厅1卫 90 ~ 110 150000 ~ 200000 2008-6-11
西安 自助交易 不限 其他 40 ~ 54 15万 ~ 2008-6-11
汉中 自助交易 城西 3室2厅2卫 120 ~ 130 200000 ~ 220000 2008-6-10
宝鸡 自助交易 市内 2室1厅1卫 70 ~ 90 6 ~ 8 2008-6-2
商洛 自助交易 东城 区 2室1厅1卫 60 ~ 100 60000 ~ 100000 2008-5-30
商洛 自助交易 名人街或州城路 3室1厅1卫 95 ~ 130 120000 ~ 250000 2008-5-29
商洛 自助交易 移动路附近 2室2厅1卫 90 ~ 120 1200000 ~ 250000 2008-5-29
渭南 自助交易 老城街 3室1厅1卫 90 ~ 110 100000 ~ 150000 2008-5-26
宝鸡 自助交易 新建路 3室2厅2卫 110 ~ 150 300000 ~ 500000 2008-5-26
渭南 自助交易 城区内 2室半1厅1卫 50 ~ 70 50000 ~ 80000 2008-5-26
宝鸡 自助交易 宝鸡市中心 2室1厅1卫 60 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-5-11
宝鸡 自助交易 新政府附近 2室2厅1卫 90 ~ 108 面议 ~ 面议 2008-5-10
当前页次:1/39   39   957条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
   
中国数据 广西房地产信息网
人文在线 陕西经济信息网
你好万维网 宝鸡经济信息网
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务 |  管理员入口

Copyright © 2004-2005sxfdc.com.cn All rights reserved.
陕西房地产信息网 版权所有 
TEL :029-68809028 FAX:029-85268485 E-mail:sxfdc@sxfdc.com.cn